Statistik för Green Highway
Här hittar du intressanta fakta om infrastruktur, befolkning och fordon i Green Highway-området.
Infrastruktur
Green Highway sträcker sig längs Europaväg 14 (E14) och sträckan Sundsvall – Trondheim är 450 km lång.
Tågtrafiken går på Mittbanan mellan Sundsvall – Östersund – Storlien, och övergår vid gränsen till Meråkerbanan mellan Storlien – Trondheim. Banan trafikeras av både person- och godstrafik.
I regionen finns tre flygplatser:
- Sundsvall Timrå Airport (Midlanda)
- Åre Östersund Airport
- Trondheim Lufthavn Værnes
Etanol kan tankas vid bensinstationer längst hela E14 och i övriga delar av länen. Tankställen för biogas finns i Sundsvall och Östersund.
Se Tanka & ladda här för karta och förteckning över tankställen.
Antal laddplatser i län/fylke | juni 2013 |
Västernorrland | 8 |
Jämtland | 67 |
Sør-Trøndelag | 283 |
Nord-Trøndelag | 68 |
Totalt | 426 |
Det finns totalt 11 snabbladdstationer (juni 2013) i Green Highway-området, de finns i:
- Östersund
- Åsarna
- Trondheim
- Stjørdal
- Meråker
- Levanger
- Steinkjer
- Ørland
Se Tanka & ladda här för karta och förteckning över laddplatser.
Befolkning
Folkmängd i län/fylke | jan 2012 | jan 2013 |
Västernorrland | 242 155 | 241 981 |
Jämtland | 126 299 | 126 201 |
Sør-Trøndelag | 297 950 | 302 755 |
Nord-Trøndelag | 133 390 | 134 443 |
Totalt | 799 794 | 805 380 |
Folkmängd i kommun | jan 2012 | jan 2013 |
Sundsvalls kommun | 96 113 | 96 687 |
Östersunds kommun | 59 373 | 59 485 |
Trondheim kommune | 176 348 | 179 692 |
Totalt | 331 834 | 335 864 |
Fordon
Antal personbilar i län/fylke | jan 2012 | jan 2013 |
Västernorrland | 127 125 | 127 458 |
Jämtland | 68 357 | 68 866 |
Sør-Trøndelag | 137 673 | 140 627 |
Nord-Trøndelag | 68 351 | 70 245 |
Totalt | 401 506 | 407 196 |
Antal laddbara bilar i län/fylke | jan 2013 |
Västernorrland | 28 |
Jämtland | 33 |
Sør-Trøndelag | 741 |
Nord-Trøndelag | 82 |
Total | 884 |
Antal gasbilar i län/fylke | jan 2012 | jan 2013 |
Västernorrland | 211 | 234 |
Jämtland | 242 | 273 |
Sør-Trøndelag | 3 | 3 |
Nord-Trøndelag | 1 | 1 |
Totalt | 457 | 511 |
Källor: www.scb.se, www.ssb.no, www.ladestasjoner.no, www.uppladdning.nu, www.gronnbil.no